Zutaten | |
---|---|
Erdbeeren 66%, Gelierzucker, Vanille, Säuerungsmittel Citronensäure, Geliermittel: Pektin | |
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
Brennwert/Energie | 833 kJ / 199 kcal |
Fett | 0.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
davon Zucker | 36 g |
Eiweiß | 0.8 g |
Salz | 0.0 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.